|
Datos del producto:
|
Palabra clave: | Sling de cadena de acero de aleación de grado 80, de cuatro patas, para elevación aérea, montaje de | El material: | Acero de aleación de alta resistencia |
---|---|---|---|
Fuerza de la cadena: | Grado 80 | Accesorio de cadena: | Con las asambleas de eslabón de unión, los ganchos del gancho agarrador y Shorteners de cadena |
el final: | La inmersión caliente de cadena galvanizó y los accesorios pintaron rojo o modificado para requisito | Estándar: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 |
Duración: | Personalizado | Aplicación: | Uso de elevación de arriba, elevación industrial, elevación pesada |
Embalaje: | Cartón + plataforma, caja de madera, o aduana | Servicios del OEM o del ODM: | Sí, a petición |
Resaltar: | honda de cadena de elevación de 6m m,Honda de cadena de elevación ISO3077,Grado de cadena 80 del acero de aleación ISO1835 |
Las demás mercancías | Las demás partidas | Las demás mercancías | Cuatro piernas (toneladas) | Sin fin |
Peso adicional por metro (kg/m) |
||||
0° | 0 a 45° | > 45-60° | 0 a 45° | > 45-60° | 0 a 45° | > 45-60° | 0° | ||
- ¿Qué es eso? (mm) |
Factor de carga = 1 | Factor de carga = 1.4 | Factor de carga = 1 | Factor de carga = 2.1 | Factor de carga = 1.5 | Factor de carga = 2.1 | Factor de carga = 1.5 | Factor de carga = 1.6 | |
φ 6 mm | 1.12 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 2.35 | 1.68 | 1.79 | 0.80 |
φ 8 mm | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.20 | 1.40 |
φ 10 mm | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 6.62 | 4.73 | 5.04 | 2.20 |
φ 13 mm | 5.30 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | 8.48 | 3.80 |
φ 16 mm | 8.00 | 11.20 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 16.80 | 12.00 | 12.80 | 5.70 |
φ 18 mm | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 7.30 |
φ 20 mm | 12.50 | 17.50 | 12.50 | 26.25 | 18.75 | 26.25 | 18.75 | 20.00 | 9.00 |
φ 22 mm | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 31.50 | 22.50 | 24.00 | 10.90 |
φ 26 mm | 21.20 | 29.68 | 21.20 | 44.52 | 31.80 | 44.52 | 31.80 | 33.92 | 15.20 |
φ 32 mm | 31.50 | 44.10 | 31.50 | 66.15 | 47.25 | 66.15 | 47.25 | 50.40 | 23.00 |
Persona de Contacto: Mr. JOHN XU
Teléfono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112