|
Datos del producto:
|
palabra clave: | El tensor forjado que apareja ESTÁNDAR de los E.E.U.U. ENCADENA el tipo carpeta del trinquete de la | Material: | Acero de aleación de alta resistencia |
---|---|---|---|
Fuerza de la cadena: | Grado 80 | Accesorio de cadena: | Con las asambleas de eslabón de unión, los ganchos del gancho agarrador y Shorteners de cadena |
Final: | La inmersión caliente de cadena galvanizó y los accesorios pintaron rojo o modificado para requisito | Estándar: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 |
longitud: | modificado para requisitos particulares | Uso: | Uso de elevación de arriba, elevación industrial, elevación pesada |
empaquetado: | Cartón + plataforma, caja de madera, o aduana | Servicios del OEM o del ODM: | Sí, a petición |
Resaltar: | Tipo forjado carpeta del trinquete de la carga,Tipo carpeta del trinquete de las cadenas de la carga,Honda de cadena de elevación del tensor |
MIN-MAX TAMAÑO DE CADENA (ADENTRO) |
LONGITUD DE LA MANIJA (ADENTRO) |
LONGITUD DEL BARRIL (ADENTRO) | COMPENSACIÓN (ADENTRO) |
FUNCIONAMIENTO CARGA LÍMITE (libras) |
IMPERMEABILICE LA CARGA (las libras) | ÚLTIMA FUERZA MÍNIMA (libras) | CARGUE (libras) |
5/16-3/8 | 14 | 10 | 8 | 5400 | 10800 | 19000 | 10-5 |
3/8-1/2 | 14 | 10 | 8 | 9200 | 18400 | 33000 | 12,9 |
1/2-5/8 | 14 | 10 | 8 | 13000 | 26000 | 46000 | 14. 38 |
Persona de Contacto: Mr. JOHN XU
Teléfono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112