|
Datos del producto:
|
El material: | Acero de carbono del alto rendimiento con el perno del acero de aleación, apagado y moderado | Palabra clave: | Enlace de arco estándar con perno de seguridad, grado 8, anclaje de arco de acero galvanizado |
---|---|---|---|
Acaba.: | arco de grillete pintado de plata y pasador pintado de amarillo | VOLUNTAD: | 30 toneladas |
Estándar: | ASME B30.26-2004, RR-C-271D | Tipo del perno de los grillos: | Con perno de seguridad |
tipo de grillete: | grillete de proa | Servicios del OEM o del ODM: | Sí, a petición |
embalaje: | Cartón + plataforma, caja de madera, o aduana | ||
Resaltar: | Enlace de tipo arco de 30 toneladas,Enlace de tipo arco de acero galvanizado,1.5 pulgadas de tipo arco de grilletes |
Código del producto |
Tamaño nominal (En el.) |
En el caso de las (toneladas) |
Dimensiones (mm) |
Peso (en kg) |
||||||||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | ¿ Qué es? | F: el precio | G. | H. | J. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||||
El KBB-40 | 1 a 3/4 | 40 | 73.2 | 106.0 | 57.2 | 50.8 | 178.0 | 44.5 | 224.0 | 237.0 | 313.0 | 127.0 | 46.7 | 15.40 |
El KBB-55 | 2 | 55 | 82.6 | 122.0 | 61.0 | 57.2 | 197.0 | 50.8 | 258.0 | 264.0 | 347.0 | 146.0 | 52.8 | 23.60 |
El KBB-85 | 2 y 2/2 | 85 | 105.0 | 148.0 | 79.2 | 69.9 | 267.0 | 66.5 | 324.0 | 345.0 | 455.0 | 184.0 | 68.8 | 43.50 |
KBB-120 | 3 | 120 | 127.0 | 165.0 | 92.2 | 82.6 | 330.0 | 76.2 | 371.0 | 384.0 | 546.0 | 200.0 | 79.2 | 81.00 |
KBB-150 | 3-1/2 | 150 | 133.0 | 203.0 | 111.0 | 95.3 | 372.0 | 95.3 | 432.0 | 448.0 | 632.0 | 229.0 | 91.9 | 120.00 |
KBB-175 | 4 | 175 | 140.0 | 229.0 | 116.0 | 108.0 | 368.0 | 102.0 | 457.0 | 517.0 | 652.0 | 254.0 | 102.0 | 153.00 |
El KBB-200 | 4-3/4 | 200 | 184.0 | 267.0 | 152.0 | 121.0 | 397.0 | 95.3 | 533.0 | 539.0 | 743.0 | 279.0 | 114.0 | 204.0 |
KBB-250 | 5 | 250 | 216.0 | 305.0 | 165.0 | 127.0 | 508.0 | 98.6 | 622.0 | 576.0 | 889.0 | 330.0 | 114.0 | 272.0 |
El KBB-300 | 6 | 300 | 213.0 | 305.0 | 171.0 | 152.0 | 495.0 | 129.0 | 635.0 | 637.0 | 895.0 | 330.0 | 127.0 | 352.0 |
KBB-400 | 7 | 400 | 210.0 | 356.0 | 184.0 | 178.0 | 572.0 | 165.0 | 660.0 | 728.0 | 1022.0 | 330.0 | 152.0 | 500.0 |
Persona de Contacto: Mr. JOHN XU
Teléfono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112