Datos del producto:
|
Nombre de la marca: | Anfeng / AF | normalidad: | 13411-4:2002 del EN |
---|---|---|---|
El material: | Acero galvanizado | Diámetro de la cuerda: | de una longitud igual o superior a 60 mm |
Fuerza de la cuerda: | MPa 1770 | Duración: | Personalizado |
Palabra clave: | Zócalo corto del arco, zócalo cerrado de Spelter, colocación de extremo para la cuerda de alambre, d | Servicios del OEM o del ODM: | Sí, a petición |
Lugar de origen: | Shanghái o Guangzhou, China | Envasado: | Cartón + plataforma, caja de madera, o aduana |
Resaltar: | Enlaces cerrados de arco corto de tipo Spelter,Soquetes cortos de arco personalizados |
Accesorios de extremo de cuerda de alambre de 66 mm de grado industrial - enchufe de arco corto y enchufe cerrado para aplicaciones pesadas
El enchufe de arco corto, un tipo de enchufe de espele cerrado, se fabrica en estricto cumplimiento de las normas EN 13411-4:2002 y RR-S-550D (tipo B).Estos componentes de alto rendimiento están hechos de acero fundido de alta resistencia, templado y templado., diseñados con composiciones químicas especializadas para ofrecer propiedades mecánicas excepcionales.
Para garantizar la máxima durabilidad, cada toma se somete a un proceso de galvanización completo.Este tratamiento resistente a la corrosión prolonga significativamente la vida útil del producto en entornos exigentesNuestros enchufes de arco corto están disponibles para diámetros de cuerda de alambre que van desde 50 mm hasta 92 mm, proporcionando soluciones de terminación confiables para aplicaciones de trabajo pesado.
Código |
Diámetro cuerda de alambre |
Dimensiones (mm) |
Peso (en kg) |
|||||||
(En el.) | (mm) | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | ||
SPA-01 | 2-2-1/8 | 50-54 años | 63.5 | 120.6 | 133.3 | 178.3 | 53.0 | 209.5 | 406.9 | 25.86 |
SPA-02 | 2-1/4-2-3/8 | 57 a 60 | 70.6 | 133.3 | 146.0 | 196.0 | 58.6 | 232.6 | 454.6 | 34.47 |
SPA-03 | 2-1/2-2-5/8 | 64 a 66 años | 77.4 | 149.3 | 170.4 | 216.6 | 68.3 | 257.3 | 505.2 | 47.63 |
SPA-04 | 2-3/4-2-7/8 | 70-73 años | 84.5 | 165.1 | 181.1 | 237.2 | 76.2 | 281.6 | 549.4 | 62.60 |
SPA-05 y SPA-06 | 3-3-1/8 | 76 a 79 | 88.9 | 184.1 | 196.6 | 261.8 | 82.5 | 312.6 | 596.9 | 86.64 |
SPA-06 y SPA-06 | 3-1/4-3-3/8 | 82 a 85 años | 98.5 | 193.5 | 222.2 | 277.1 | 88.9 | 333.5 | 654.0 | 103.87 |
SPA-07 | 3-1/2-3-5/8 | 89 a 92 años | 105.4 | 203.2 | 230.1 | 297.6 | 93.7 | 354.5 | 692.1 | 126.55 |
Persona de Contacto: Mr. JOHN XU
Teléfono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112